1.風險評估依據 | |||
TSGR0005-2011《移動式壓力容器安全技術監察規程》(以下簡稱移規) GB/T19905-2017《液化氣體汽車罐車》 JB4732-1995《鋼制壓力容器-分析設計標準》(2005年確認版) 用戶設計條件 | |||
2.設備基本設計參數 | |||
產品技術參數 | |||
產品型號 | HHX9406GYQ | 產品名稱 | 液化氣運輸半掛車 |
產品標準 | 移規、GB/T19905 | 設備類別 | - |
運輸方式 | 國內公路運輸 | 設計使用年限 | 10年 |
滿載總量 | 40000kg | 外形尺寸(長*寬*高)mm | 13590*2550*3995 |
整備質量 | 14000kg | 前懸/后懸 | -/1940mm |
最大允許充裝質量 | 26000kg | 接近角/離去角 | -/14° |
閥門操作方式 | 機械式操作 | 前回轉半徑 | 2020/mm |
裝卸方式 | 自流式/泵 | 裝卸壓力 | ≤1.60MPa |
介質基本特性 | |||
介質名稱 | 液化石油氣 | GB12268編號 | 1075 |
介質特性 | 易爆 | 類別和項別/次要危險性 | 2.1 |
-40℃飽和蒸汽壓 | 0.11(絕壓) | 50℃飽和蒸汽壓 | 1.70MPa(絕壓) |
容器基本特性 | |||
結構形式 | 單層裸罐 | 主體材料 | WH590E/16MnR |
設計溫度 | -40/50℃ | 設計壓力 | 1.61/-0.1MPa |
使用環境溫度 | -40-50℃ | 工作壓力 | ≤1.60MPa |
最低設計金屬溫度 | -40℃ | 最高允許工作壓力 | 1.61MPa |
罐體幾何容積 | 61.9m3 | 單位容器充裝量 | 420kg/m3 |
腐蝕環境 | 介質均勻腐蝕 | 腐蝕裕量 | 1.0mm |
焊接接頭系數 | 1.0 | A、B類焊縫無損檢測比例 | RT-100% |
耐壓試驗壓力 | 2.1MPa | 氣密性試驗壓力 | 1.61MPa |
罐體內徑 | 2525mm | 殼體名義厚度 | 10mm |
外形尺寸 | Φ2545*10*13241 | ||
3.工況條件 | |||
運輸方式:國內公路運輸使用 溫度環境:-40-50℃ 工作載荷: 根據用戶設計條件,結合罐車結構實際,罐體設計中考慮以下工作載荷:
工況條件: 1、正常道路運輸、裝卸液作業; 2、事故或應急狀態,如追尾、傾覆、變形、破損、泄漏、爆炸等。 |